日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
06-17 | 25,000 | 25000.00,0 |
06-16 | 25,000 | 25000.00,0 |
06-14 | 25,000 | 25000.00,0 |
06-13 | 25,000 | 25000.00,0 |
06-12 | 25,000 | 25000.00,0 |
06-11 | 25,000 | 25000.00,0 |
06-10 | 25,000 | 25000.00,0 |
06-09 | 25,000 | 25000.00,0 |
06-08 | 25,000 | 25000.00,0 |
06-07 | 25,000 | 25000.00,0 |
06-06 | 25,000 | 25000.00,0 |
06-05 | 25,000 | 25000.00,0 |
06-04 | 25,000 | 25000.00,-200 |
06-03 | 25,200 | 25200.00,0 |
06-02 | 25,200 | 25200.00,0 |
网站也是有底线的