
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 09-06 | 24,300 | 24300.00,0 |
| 09-05 | 24,300 | 24300.00,0 |
| 09-04 | 24,300 | 24300.00,0 |
| 09-03 | 24,300 | 24300.00,+300 |
| 09-02 | 24,000 | 24000.00,0 |
| 09-01 | 24,000 | 24000.00,0 |
| 08-31 | 24,000 | 24000.00,0 |
| 08-30 | 24,000 | 24000.00,0 |
| 08-29 | 24,000 | 24000.00,0 |
| 08-28 | 24,000 | 24000.00,0 |
| 08-27 | 24,000 | 24000.00,0 |
| 08-26 | 24,000 | 24000.00,0 |
| 08-25 | 24,000 | 24000.00,0 |
| 08-24 | 24,000 | 24000.00,0 |
| 08-23 | 24,000 | 24000.00,+500 |
网站也是有底线的