
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 05-26 | 23,500 | 23500.00,0 |
| 05-25 | 23,500 | 23500.00,0 |
| 05-24 | 23,500 | 23500.00,0 |
| 05-23 | 23,500 | 23500.00,0 |
| 05-22 | 23,500 | 23500.00,0 |
| 05-21 | 23,500 | 23500.00,0 |
| 05-20 | 23,500 | 23500.00,0 |
| 05-19 | 23,500 | 23500.00,0 |
| 05-18 | 23,500 | 23500.00,0 |
| 05-17 | 23,500 | 23500.00,0 |
| 05-16 | 23,500 | 23500.00,0 |
| 05-15 | 23,500 | 23500.00,0 |
| 05-14 | 23,500 | 23500.00,0 |
| 05-13 | 23,500 | 23500.00,0 |
| 05-12 | 23,500 | 23500.00,0 |
网站也是有底线的