日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-05 | 205 | 205.00,0 |
10-04 | 205 | 205.00,0 |
10-03 | 205 | 205.00,0 |
10-02 | 205 | 205.00,0 |
10-01 | 205 | 205.00,0 |
09-30 | 205 | 205.00,0 |
09-29 | 205 | 205.00,0 |
09-28 | 205 | 205.00,0 |
09-27 | 205 | 205.00,0 |
09-26 | 205 | 205.00,0 |
09-25 | 205 | 205.00,0 |
09-24 | 205 | 205.00,0 |
09-23 | 205 | 205.00,0 |
09-22 | 205 | 205.00,0 |
09-19 | 205 | 205.00,0 |
网站也是有底线的