日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
06-04 | 14,000 | 14000.00,0 |
06-03 | 15,000 | 15000.00,0 |
06-02 | 15,000 | 15000.00,0 |
06-01 | 15,000 | 15000.00,0 |
05-31 | 15,000 | 15000.00,0 |
05-30 | 15,000 | 15000.00,0 |
05-29 | 15,000 | 15000.00,0 |
05-28 | 15,000 | 15000.00,0 |
05-26 | 15,000 | 15000.00,0 |
05-25 | 15,000 | 15000.00,0 |
05-24 | 15,000 | 15000.00,0 |
05-23 | 15,000 | 15000.00,0 |
05-22 | 15,000 | 15000.00,0 |
05-21 | 15,000 | 15000.00,0 |
05-20 | 15,000 | 15000.00,0 |
网站也是有底线的