日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-05 | 435 | 435.00,0 |
10-04 | 435 | 435.00,0 |
10-03 | 435 | 435.00,0 |
10-02 | 435 | 435.00,0 |
10-01 | 435 | 435.00,0 |
09-30 | 435 | 435.00,0 |
09-29 | 435 | 435.00,0 |
09-28 | 435 | 435.00,0 |
09-27 | 435 | 435.00,0 |
09-26 | 435 | 435.00,0 |
09-25 | 435 | 435.00,0 |
09-24 | 435 | 435.00,0 |
09-23 | 435 | 435.00,0 |
09-22 | 435 | 435.00,0 |
09-19 | 435 | 435.00,0 |
网站也是有底线的