日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-20 | 2,500 | 2500.00,0 |
07-19 | 2,500 | 2500.00,0 |
07-18 | 2,500 | 2500.00,0 |
07-17 | 2,500 | 2500.00,-200 |
07-16 | 2,700 | 2700.00,0 |
07-15 | 2,700 | 2700.00,0 |
07-14 | 2,700 | 2700.00,0 |
07-10 | 2,700 | 2700.00,0 |
07-09 | 2,700 | 2700.00,0 |
07-08 | 2,700 | 2700.00,0 |
07-07 | 2,700 | 2700.00,0 |
07-06 | 2,700 | 2700.00,0 |
07-05 | 2,700 | 2700.00,0 |
07-04 | 2,700 | 2700.00,0 |
07-03 | 2,700 | 2700.00,0 |
网站也是有底线的