日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
05-30 | 2,700 | 2700.00,0 |
05-29 | 2,700 | 2700.00,0 |
05-28 | 2,700 | 2700.00,0 |
05-26 | 2,700 | 2700.00,0 |
05-25 | 2,700 | 2700.00,0 |
05-24 | 2,700 | 2700.00,0 |
05-23 | 2,700 | 2700.00,0 |
05-22 | 2,700 | 2700.00,0 |
05-21 | 2,700 | 2700.00,0 |
05-20 | 2,700 | 2700.00,0 |
05-19 | 2,700 | 2700.00,0 |
05-18 | 2,700 | 2700.00,0 |
05-17 | 2,700 | 2700.00,0 |
05-16 | 2,700 | 2700.00,0 |
05-15 | 2,700 | 2700.00,0 |
网站也是有底线的