
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 02-22 | 2,800 | 2800.00,0 |
| 02-21 | 2,800 | 2800.00,0 |
| 02-20 | 2,800 | 2800.00,0 |
| 02-19 | 2,800 | 2800.00,0 |
| 02-18 | 2,800 | 2800.00,0 |
| 02-17 | 2,800 | 2800.00,0 |
| 02-16 | 2,800 | 2800.00,0 |
| 02-15 | 2,800 | 2800.00,0 |
| 02-14 | 2,800 | 2800.00,0 |
| 02-13 | 2,800 | 2800.00,0 |
| 02-12 | 2,800 | 2800.00,0 |
| 02-11 | 2,800 | 2800.00,0 |
| 02-10 | 2,800 | 2800.00,0 |
| 02-09 | 2,800 | 2800.00,0 |
| 02-08 | 2,800 | 2800.00,0 |
网站也是有底线的