日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-06 | 810 | 810.00,0 |
10-05 | 810 | 810.00,0 |
10-04 | 810 | 810.00,0 |
10-03 | 810 | 810.00,0 |
10-02 | 810 | 810.00,0 |
10-01 | 810 | 810.00,0 |
09-30 | 810 | 810.00,0 |
09-29 | 810 | 810.00,0 |
09-28 | 810 | 810.00,0 |
09-27 | 810 | 810.00,0 |
09-26 | 810 | 810.00,+5 |
09-25 | 805 | 805.00,0 |
09-24 | 805 | 805.00,0 |
09-23 | 805 | 805.00,-15 |
09-22 | 820 | 820.00,0 |
网站也是有底线的