日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-05 | 335 | 335.00,0 |
10-04 | 335 | 335.00,0 |
10-03 | 335 | 335.00,0 |
10-02 | 335 | 335.00,0 |
10-01 | 335 | 335.00,0 |
09-30 | 335 | 335.00,0 |
09-29 | 335 | 335.00,0 |
09-28 | 335 | 335.00,0 |
09-27 | 335 | 335.00,0 |
09-26 | 335 | 335.00,0 |
09-25 | 335 | 335.00,0 |
09-24 | 335 | 335.00,0 |
09-23 | 335 | 335.00,0 |
09-22 | 335 | 335.00,0 |
09-19 | 335 | 335.00,0 |
网站也是有底线的