日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
04-10 | 2,400 | 2400.00,0 |
04-09 | 2,400 | 2400.00,0 |
04-08 | 2,400 | 2400.00,0 |
04-07 | 2,400 | 2400.00,0 |
04-06 | 2,400 | 2400.00,0 |
04-05 | 2,400 | 2400.00,0 |
04-04 | 2,400 | 2400.00,0 |
04-03 | 2,400 | 2400.00,0 |
04-02 | 2,400 | 2400.00,0 |
04-01 | 2,400 | 2400.00,0 |
03-31 | 2,400 | 2400.00,0 |
03-30 | 2,400 | 2400.00,0 |
03-29 | 2,400 | 2400.00,0 |
03-28 | 2,400 | 2400.00,0 |
03-27 | 2,400 | 2400.00,0 |
网站也是有底线的