日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
05-18 | 410 | 410.00,0 |
05-17 | 410 | 410.00,0 |
05-16 | 410 | 410.00,0 |
05-15 | 410 | 410.00,0 |
05-14 | 410 | 410.00,0 |
05-13 | 410 | 410.00,0 |
05-12 | 410 | 410.00,0 |
05-11 | 410 | 410.00,0 |
05-10 | 410 | 410.00,0 |
05-09 | 410 | 410.00,0 |
05-08 | 410 | 410.00,0 |
05-07 | 410 | 410.00,0 |
05-06 | 410 | 410.00,0 |
05-05 | 410 | 410.00,0 |
05-04 | 410 | 410.00,0 |
网站也是有底线的