
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-22 | 840 | 840.00,0 |
| 10-21 | 840 | 840.00,0 |
| 10-19 | 840 | 840.00,0 |
| 10-18 | 840 | 840.00,0 |
| 10-17 | 840 | 840.00,0 |
| 10-16 | 840 | 840.00,0 |
| 10-15 | 840 | 840.00,0 |
| 10-14 | 840 | 840.00,0 |
| 10-13 | 840 | 840.00,0 |
| 10-12 | 840 | 840.00,0 |
| 10-11 | 840 | 840.00,0 |
| 10-10 | 840 | 840.00,0 |
| 10-09 | 840 | 840.00,0 |
| 10-08 | 840 | 840.00,0 |
| 10-07 | 840 | 840.00,0 |
网站也是有底线的