日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
09-11 | 3,300 | 3300.00,0 |
09-10 | 3,300 | 3300.00,0 |
09-09 | 3,300 | 3300.00,0 |
09-08 | 3,300 | 3300.00,0 |
09-07 | 3,300 | 3300.00,0 |
09-06 | 3,300 | 3300.00,0 |
09-05 | 3,300 | 3300.00,0 |
09-04 | 3,300 | 3300.00,0 |
09-03 | 3,300 | 3300.00,0 |
09-02 | 3,300 | 3300.00,0 |
09-01 | 3,300 | 3300.00,0 |
08-31 | 3,300 | 3300.00,0 |
08-30 | 3,300 | 3300.00,0 |
08-29 | 3,300 | 3300.00,0 |
08-28 | 3,300 | 3300.00,0 |
网站也是有底线的