日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
04-10 | 3,500 | 3500.00,0 |
04-09 | 3,500 | 3500.00,0 |
04-08 | 3,500 | 3500.00,0 |
04-07 | 3,500 | 3500.00,0 |
04-06 | 3,500 | 3500.00,0 |
04-05 | 3,500 | 3500.00,0 |
04-04 | 3,500 | 3500.00,0 |
04-03 | 3,500 | 3500.00,0 |
04-02 | 3,500 | 3500.00,0 |
04-01 | 3,500 | 3500.00,0 |
03-31 | 3,500 | 3500.00,0 |
03-30 | 3,500 | 3500.00,0 |
03-29 | 3,500 | 3500.00,0 |
03-28 | 3,500 | 3500.00,0 |
03-27 | 3,500 | 3500.00,0 |
网站也是有底线的