日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
05-18 | 350 | 350.00,0 |
05-17 | 350 | 350.00,0 |
05-16 | 350 | 350.00,0 |
05-15 | 350 | 350.00,0 |
05-14 | 350 | 350.00,0 |
05-13 | 350 | 350.00,0 |
05-12 | 350 | 350.00,0 |
05-11 | 350 | 350.00,0 |
05-10 | 350 | 350.00,0 |
05-09 | 350 | 350.00,0 |
05-08 | 350 | 350.00,0 |
05-07 | 350 | 350.00,0 |
05-06 | 350 | 350.00,0 |
05-05 | 350 | 350.00,0 |
05-04 | 350 | 350.00,0 |
网站也是有底线的