


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 02-14 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 02-13 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 02-12 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 02-11 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 02-10 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 02-09 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 02-08 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 02-07 | 1,800 | 1800.00,+40 |
| 02-06 | 1,760 | 1760.00,0 |
| 02-05 | 1,760 | 1760.00,0 |
| 02-04 | 1,760 | 1760.00,0 |
| 02-03 | 1,760 | 1760.00,-60 |
| 01-31 | 1,820 | 1820.00,0 |
| 01-30 | 1,820 | 1820.00,0 |
| 01-29 | 1,820 | 1820.00,0 |
网站也是有底线的