


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 04-02 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 04-01 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 03-31 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 03-30 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 03-29 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 03-28 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 03-27 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 03-26 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 03-25 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 03-24 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 03-23 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 03-22 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 03-21 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 03-20 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 03-19 | 1,740 | 1740.00,0 |
网站也是有底线的