价格行情

  • 茅台2023年飞天(原)53.00度/500ml

    关注
    • 昨日行情:1,800
    • 今日行情:1,800
    • 回购价格:2,700
    一周行情 半月行情
    日期 参考行情 涨跌
    02-14 1,800 1800.00,0
    02-13 1,800 1800.00,0
    02-12 1,800 1800.00,0
    02-11 1,800 1800.00,0
    02-10 1,800 1800.00,0
    02-09 1,800 1800.00,0
    02-08 1,800 1800.00,0
    02-07 1,800 1800.00,+40
    02-06 1,760 1760.00,0
    02-05 1,760 1760.00,0
    02-04 1,760 1760.00,0
    02-03 1,760 1760.00,-60
    01-31 1,820 1820.00,0
    01-30 1,820 1820.00,0
    01-29 1,820 1820.00,0
    相关出货相关找货

    相关行情资讯

    网站也是有底线的

    首页 行情 发布 我的 酒市