日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-05 | 28 | 28.00,0 |
10-04 | 28 | 28.00,0 |
10-03 | 28 | 28.00,0 |
10-02 | 28 | 28.00,0 |
10-01 | 28 | 28.00,0 |
09-30 | 28 | 28.00,0 |
09-29 | 28 | 28.00,0 |
09-28 | 28 | 28.00,0 |
09-27 | 28 | 28.00,0 |
09-26 | 28 | 28.00,0 |
09-25 | 28 | 28.00,0 |
09-24 | 28 | 28.00,0 |
09-23 | 28 | 28.00,0 |
09-22 | 28 | 28.00,0 |
09-19 | 28 | 28.00,0 |
网站也是有底线的