日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
03-16 | 2,420 | 2420.00,0 |
03-15 | 2,420 | 2420.00,0 |
03-14 | 2,420 | 2420.00,0 |
03-13 | 2,420 | 2420.00,-30 |
03-12 | 2,450 | 2450.00,0 |
03-11 | 2,450 | 2450.00,0 |
03-10 | 2,450 | 2450.00,0 |
03-09 | 2,450 | 2450.00,0 |
03-08 | 2,450 | 2450.00,0 |
03-07 | 2,450 | 2450.00,0 |
03-06 | 2,450 | 2450.00,0 |
03-05 | 2,450 | 2450.00,0 |
03-04 | 2,450 | 2450.00,0 |
03-03 | 2,450 | 2450.00,-50 |
03-02 | 2,500 | 2500.00,0 |
网站也是有底线的