日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
05-31 | 2,150 | 2150.00,0 |
05-30 | 2,150 | 2150.00,-20 |
05-29 | 2,170 | 2170.00,0 |
05-28 | 2,170 | 2170.00,0 |
05-26 | 2,170 | 2170.00,0 |
05-25 | 2,170 | 2170.00,0 |
05-24 | 2,170 | 2170.00,0 |
05-23 | 2,170 | 2170.00,0 |
05-22 | 2,170 | 2170.00,+40 |
05-21 | 2,130 | 2130.00,0 |
05-20 | 2,130 | 2130.00,0 |
05-19 | 2,130 | 2130.00,0 |
05-18 | 2,130 | 2130.00,0 |
05-17 | 2,130 | 2130.00,0 |
05-16 | 2,130 | 2130.00,0 |
网站也是有底线的