日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
05-18 | 45 | 45.00,0 |
05-17 | 45 | 45.00,0 |
05-16 | 45 | 45.00,0 |
05-15 | 45 | 45.00,0 |
05-14 | 45 | 45.00,0 |
05-13 | 45 | 45.00,0 |
05-12 | 45 | 45.00,0 |
05-11 | 45 | 45.00,0 |
05-10 | 45 | 45.00,0 |
05-09 | 45 | 45.00,0 |
05-08 | 45 | 45.00,0 |
05-07 | 45 | 45.00,0 |
05-06 | 45 | 45.00,0 |
05-05 | 45 | 45.00,0 |
05-04 | 45 | 45.00,0 |
网站也是有底线的