

| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 04-11 | 15 | 15.00,0 |
| 04-10 | 15 | 15.00,0 |
| 04-09 | 15 | 15.00,0 |
| 04-08 | 15 | 15.00,0 |
| 04-07 | 15 | 15.00,0 |
| 04-06 | 15 | 15.00,0 |
| 04-05 | 15 | 15.00,0 |
| 04-04 | 15 | 15.00,0 |
| 04-03 | 15 | 15.00,0 |
| 04-02 | 15 | 15.00,0 |
| 04-01 | 15 | 15.00,0 |
| 03-31 | 15 | 15.00,0 |
| 03-30 | 15 | 15.00,0 |
| 03-29 | 15 | 15.00,0 |
| 03-28 | 15 | 15.00,0 |
网站也是有底线的