日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
06-14 | 2,500 | 2500.00,0 |
06-13 | 2,500 | 2500.00,0 |
06-12 | 2,500 | 2500.00,0 |
06-11 | 2,500 | 2500.00,-130 |
06-10 | 2,630 | 2630.00,0 |
06-09 | 2,630 | 2630.00,0 |
06-08 | 2,630 | 2630.00,0 |
06-07 | 2,630 | 2630.00,0 |
06-06 | 2,630 | 2630.00,0 |
06-05 | 2,630 | 2630.00,0 |
06-04 | 2,630 | 2630.00,0 |
06-03 | 2,630 | 2630.00,0 |
06-02 | 2,630 | 2630.00,0 |
06-01 | 2,630 | 2630.00,0 |
05-31 | 2,630 | 2630.00,0 |
网站也是有底线的