
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 09-06 | 2,300 | 2300.00,0 |
| 09-05 | 2,300 | 2300.00,0 |
| 09-04 | 2,300 | 2300.00,0 |
| 09-03 | 2,300 | 2300.00,0 |
| 09-02 | 2,300 | 2300.00,0 |
| 09-01 | 2,300 | 2300.00,0 |
| 08-31 | 2,300 | 2300.00,0 |
| 08-30 | 2,300 | 2300.00,0 |
| 08-29 | 2,300 | 2300.00,0 |
| 08-28 | 2,300 | 2300.00,0 |
| 08-27 | 2,300 | 2300.00,0 |
| 08-26 | 2,300 | 2300.00,0 |
| 08-25 | 2,300 | 2300.00,0 |
| 08-24 | 2,300 | 2300.00,0 |
| 08-23 | 2,300 | 2300.00,0 |
网站也是有底线的