价格行情

  • 茅台2016年飞天(原)53.00度/500ml

    关注
    • 昨日行情:2,400
    • 今日行情:2,400
    • 回购价格:0
    一周行情 半月行情
    日期 参考行情 涨跌
    08-20 2,400 2400.00,0
    08-19 2,400 2400.00,0
    08-18 2,400 2400.00,0
    08-17 2,400 2400.00,0
    08-16 2,400 2400.00,-180
    08-15 2,580 2580.00,0
    08-14 2,580 2580.00,0
    08-13 2,580 2580.00,0
    08-12 2,580 2580.00,0
    08-11 2,580 2580.00,0
    08-10 2,580 2580.00,0
    08-09 2,580 2580.00,0
    08-08 2,580 2580.00,0
    08-07 2,580 2580.00,0
    08-06 2,580 2580.00,0
    相关出货相关找货

    相关行情资讯

    网站也是有底线的

    首页 行情 发布 我的 酒市