
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 02-14 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 02-13 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 02-12 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 02-11 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 02-10 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 02-09 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 02-08 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 02-07 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 02-06 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 02-05 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 02-04 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 02-03 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 01-31 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 01-30 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 01-29 | 2,380 | 2380.00,0 |
网站也是有底线的