价格行情

  • 茅台2016年飞天(原)53.00度/500ml

    关注
    • 昨日行情:2,380
    • 今日行情:2,380
    • 回购价格:0
    一周行情 半月行情
    日期 参考行情 涨跌
    02-14 2,380 2380.00,0
    02-13 2,380 2380.00,0
    02-12 2,380 2380.00,0
    02-11 2,380 2380.00,0
    02-10 2,380 2380.00,0
    02-09 2,380 2380.00,0
    02-08 2,380 2380.00,0
    02-07 2,380 2380.00,0
    02-06 2,380 2380.00,0
    02-05 2,380 2380.00,0
    02-04 2,380 2380.00,0
    02-03 2,380 2380.00,0
    01-31 2,380 2380.00,0
    01-30 2,380 2380.00,0
    01-29 2,380 2380.00,0
    相关出货相关找货

    相关行情资讯

    网站也是有底线的

    首页 行情 发布 我的 酒市