价格行情

  • 茅台2016年飞天(原)53.00度/500ml

    关注
    • 昨日行情:2,600
    • 今日行情:2,600
    • 回购价格:0
    一周行情 半月行情
    日期 参考行情 涨跌
    10-11 2,600 2600.00,0
    10-10 2,600 2600.00,0
    10-09 2,600 2600.00,0
    10-08 2,600 2600.00,0
    10-07 2,600 2600.00,0
    10-06 2,600 2600.00,0
    10-05 2,600 2600.00,0
    10-04 2,600 2600.00,0
    10-03 2,600 2600.00,0
    10-02 2,600 2600.00,0
    10-01 2,600 2600.00,0
    09-30 2,600 2600.00,0
    09-29 2,600 2600.00,0
    09-28 2,600 2600.00,0
    09-27 2,600 2600.00,0
    相关出货相关找货

    相关行情资讯

    网站也是有底线的

    首页 行情 发布 我的 酒市