日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-05 | 290 | 290.00,0 |
10-04 | 290 | 290.00,0 |
10-03 | 290 | 290.00,0 |
10-02 | 290 | 290.00,0 |
10-01 | 290 | 290.00,0 |
09-30 | 290 | 290.00,0 |
09-29 | 290 | 290.00,0 |
09-28 | 290 | 290.00,0 |
09-27 | 290 | 290.00,0 |
09-26 | 290 | 290.00,0 |
09-25 | 290 | 290.00,0 |
09-24 | 290 | 290.00,0 |
09-23 | 290 | 290.00,0 |
09-22 | 290 | 290.00,0 |
09-19 | 290 | 290.00,0 |
网站也是有底线的