日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
06-20 | 2,750 | 2750.00,0 |
06-19 | 2,750 | 2750.00,0 |
06-18 | 2,750 | 2750.00,0 |
06-17 | 2,750 | 2750.00,0 |
06-16 | 2,750 | 2750.00,0 |
06-14 | 2,750 | 2750.00,0 |
06-13 | 2,750 | 2750.00,0 |
06-12 | 2,750 | 2750.00,0 |
06-11 | 2,750 | 2750.00,-50 |
06-10 | 2,800 | 2800.00,0 |
06-09 | 2,800 | 2800.00,0 |
06-08 | 2,800 | 2800.00,0 |
06-07 | 2,800 | 2800.00,0 |
06-06 | 2,800 | 2800.00,0 |
06-05 | 2,800 | 2800.00,0 |
网站也是有底线的