| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12-08 | 48 | 48.00,0 |
| 12-07 | 48 | 48.00,0 |
| 12-06 | 48 | 48.00,0 |
| 12-05 | 48 | 48.00,0 |
| 12-04 | 48 | 48.00,0 |
| 12-03 | 48 | 48.00,0 |
| 12-02 | 48 | 48.00,0 |
| 12-01 | 48 | 48.00,0 |
| 11-30 | 48 | 48.00,0 |
| 11-29 | 48 | 48.00,0 |
| 11-28 | 48 | 48.00,0 |
| 11-27 | 48 | 48.00,0 |
| 11-26 | 48 | 48.00,0 |
| 11-25 | 48 | 48.00,0 |
| 11-24 | 48 | 48.00,0 |
网站也是有底线的