日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-05 | 145 | 145.00,0 |
10-04 | 145 | 145.00,0 |
10-03 | 145 | 145.00,0 |
10-02 | 145 | 145.00,0 |
10-01 | 145 | 145.00,0 |
09-30 | 145 | 145.00,0 |
09-29 | 145 | 145.00,0 |
09-28 | 145 | 145.00,0 |
09-27 | 145 | 145.00,0 |
09-26 | 145 | 145.00,0 |
09-25 | 145 | 145.00,0 |
09-24 | 145 | 145.00,0 |
09-23 | 145 | 145.00,0 |
09-22 | 145 | 145.00,0 |
09-19 | 145 | 145.00,0 |
网站也是有底线的