日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-05 | 165 | 165.00,0 |
10-04 | 165 | 165.00,0 |
10-03 | 165 | 165.00,0 |
10-02 | 165 | 165.00,0 |
10-01 | 165 | 165.00,0 |
09-30 | 165 | 165.00,0 |
09-29 | 165 | 165.00,0 |
09-28 | 165 | 165.00,0 |
09-27 | 165 | 165.00,0 |
09-26 | 165 | 165.00,0 |
09-25 | 165 | 165.00,0 |
09-24 | 165 | 165.00,0 |
09-23 | 165 | 165.00,0 |
09-22 | 165 | 165.00,0 |
09-19 | 165 | 165.00,0 |
网站也是有底线的