
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 08-19 | 900 | 900.00,0 |
| 08-18 | 900 | 900.00,0 |
| 08-17 | 900 | 900.00,0 |
| 08-16 | 900 | 900.00,0 |
| 08-15 | 900 | 900.00,0 |
| 08-14 | 900 | 900.00,0 |
| 08-13 | 900 | 900.00,0 |
| 08-12 | 900 | 900.00,0 |
| 08-11 | 900 | 900.00,0 |
| 08-10 | 900 | 900.00,0 |
| 08-09 | 900 | 900.00,0 |
| 08-08 | 900 | 900.00,0 |
| 08-07 | 900 | 900.00,0 |
| 08-06 | 900 | 900.00,0 |
| 08-05 | 900 | 900.00,0 |
网站也是有底线的