价格行情

  • 茅台2022年飞天(散)53.00度/500ml

    关注
    • 昨日行情:1,950
    • 今日行情:1,950
    • 回购价格:2,640
    一周行情 半月行情
    日期 参考行情 涨跌
    08-09 1,950 1950.00,0
    08-08 1,950 1950.00,0
    08-07 1,950 1950.00,0
    08-06 1,950 1950.00,+50
    08-05 1,900 1900.00,0
    08-04 1,900 1900.00,0
    08-03 1,900 1900.00,0
    08-02 1,900 1900.00,0
    08-01 1,900 1900.00,0
    07-31 1,900 1900.00,0
    07-30 1,900 1900.00,0
    07-29 1,900 1900.00,0
    07-28 1,900 1900.00,0
    07-27 1,900 1900.00,0
    07-26 1,900 1900.00,0
    相关出货相关找货

    相关行情资讯

    网站也是有底线的

    首页 行情 发布 我的 酒市