日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-20 | 1,900 | 1900.00,0 |
10-17 | 1,900 | 1900.00,0 |
10-16 | 1,900 | 1900.00,0 |
10-15 | 1,900 | 1900.00,0 |
10-14 | 1,900 | 1900.00,0 |
10-13 | 1,900 | 1900.00,0 |
10-12 | 1,900 | 1900.00,0 |
10-11 | 1,900 | 1900.00,0 |
10-10 | 1,900 | 1900.00,0 |
10-09 | 1,900 | 1900.00,0 |
10-08 | 1,900 | 1900.00,0 |
10-07 | 1,900 | 1900.00,0 |
10-06 | 1,900 | 1900.00,0 |
10-05 | 1,900 | 1900.00,0 |
10-04 | 1,900 | 1900.00,0 |
网站也是有底线的