


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-18 | 1,980 | 1980.00,0 |
| 10-17 | 1,980 | 1980.00,0 |
| 10-16 | 1,980 | 1980.00,0 |
| 10-15 | 1,980 | 1980.00,0 |
| 10-14 | 1,980 | 1980.00,0 |
| 10-13 | 1,980 | 1980.00,0 |
| 10-12 | 1,980 | 1980.00,0 |
| 10-11 | 1,980 | 1980.00,-20 |
| 10-10 | 2,000 | 2000.00,0 |
| 10-09 | 2,000 | 2000.00,0 |
| 10-08 | 2,000 | 2000.00,0 |
| 10-07 | 2,000 | 2000.00,0 |
| 10-06 | 2,000 | 2000.00,0 |
| 10-05 | 2,000 | 2000.00,0 |
| 10-04 | 2,000 | 2000.00,0 |
网站也是有底线的