


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 03-28 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 03-27 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 03-26 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 03-25 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 03-24 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 03-23 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 03-22 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 03-21 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 03-20 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 03-19 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 03-18 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 03-17 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 03-16 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 03-15 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 03-14 | 1,750 | 1750.00,0 |
网站也是有底线的