日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
06-30 | 1,960 | 1960.00,0 |
06-29 | 1,960 | 1960.00,0 |
06-28 | 1,960 | 1960.00,+40 |
06-27 | 1,920 | 1920.00,0 |
06-26 | 1,920 | 1920.00,0 |
06-25 | 1,920 | 1920.00,-80 |
06-24 | 2,000 | 2000.00,-50 |
06-23 | 2,050 | 2050.00,-40 |
06-22 | 2,090 | 2090.00,0 |
06-21 | 2,090 | 2090.00,0 |
06-20 | 2,090 | 2090.00,0 |
06-19 | 2,090 | 2090.00,0 |
06-18 | 2,090 | 2090.00,0 |
06-17 | 2,090 | 2090.00,0 |
06-16 | 2,090 | 2090.00,0 |
网站也是有底线的