


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12-28 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 12-27 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 12-26 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 12-25 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 12-24 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 12-23 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 12-22 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 12-21 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 12-20 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 12-19 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 12-18 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 12-17 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 12-16 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 12-15 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 12-14 | 1,800 | 1800.00,0 |
网站也是有底线的