


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 05-23 | 1,850 | 1850.00,0 |
| 05-22 | 1,850 | 1850.00,0 |
| 05-21 | 1,850 | 1850.00,0 |
| 05-20 | 1,850 | 1850.00,0 |
| 05-19 | 1,850 | 1850.00,+30 |
| 05-18 | 1,820 | 1820.00,0 |
| 05-17 | 1,820 | 1820.00,+50 |
| 05-16 | 1,770 | 1770.00,0 |
| 05-15 | 1,770 | 1770.00,0 |
| 05-14 | 1,770 | 1770.00,0 |
| 05-13 | 1,770 | 1770.00,0 |
| 05-12 | 1,770 | 1770.00,0 |
| 05-11 | 1,770 | 1770.00,0 |
| 05-10 | 1,770 | 1770.00,0 |
| 05-09 | 1,770 | 1770.00,0 |
网站也是有底线的