
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 11-08 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 11-07 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 11-06 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 11-05 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 11-04 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 11-03 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 11-02 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 11-01 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 10-31 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 10-30 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 10-29 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 10-28 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 10-27 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 10-26 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 10-25 | 2,360 | 2360.00,0 |
网站也是有底线的