日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
04-29 | 2,900 | 2900.00,0 |
04-28 | 2,900 | 2900.00,0 |
04-27 | 2,900 | 2900.00,0 |
04-25 | 2,900 | 2900.00,0 |
04-24 | 2,900 | 2900.00,0 |
04-23 | 2,900 | 2900.00,0 |
04-22 | 2,900 | 2900.00,0 |
04-21 | 2,900 | 2900.00,0 |
04-20 | 2,900 | 2900.00,0 |
04-19 | 2,900 | 2900.00,0 |
04-18 | 2,900 | 2900.00,0 |
04-17 | 2,900 | 2900.00,0 |
04-10 | 2,900 | 2900.00,0 |
04-09 | 2,900 | 2900.00,0 |
04-08 | 2,900 | 2900.00,0 |
网站也是有底线的