
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 08-08 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 08-07 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 08-06 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 08-05 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 08-04 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 08-03 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 08-02 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 08-01 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 07-31 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 07-30 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 07-29 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 07-28 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 07-27 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 07-26 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 07-25 | 2,360 | 2360.00,0 |
网站也是有底线的