日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
03-12 | 2,900 | 2900.00,0 |
03-11 | 2,900 | 2900.00,0 |
03-10 | 2,900 | 2900.00,0 |
03-09 | 2,900 | 2900.00,0 |
03-08 | 2,900 | 2900.00,0 |
03-07 | 2,900 | 2900.00,0 |
03-06 | 2,900 | 2900.00,0 |
03-05 | 2,900 | 2900.00,0 |
03-04 | 2,900 | 2900.00,0 |
03-03 | 2,900 | 2900.00,0 |
03-02 | 2,900 | 2900.00,0 |
03-01 | 2,900 | 2900.00,0 |
02-28 | 2,900 | 2900.00,0 |
02-27 | 2,900 | 2900.00,0 |
02-26 | 2,900 | 2900.00,0 |
网站也是有底线的