日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
06-02 | 475 | 475.00,0 |
06-01 | 475 | 475.00,0 |
05-31 | 475 | 475.00,0 |
05-30 | 475 | 475.00,0 |
05-29 | 475 | 475.00,0 |
05-28 | 475 | 475.00,0 |
05-26 | 475 | 475.00,0 |
05-25 | 475 | 475.00,0 |
05-24 | 475 | 475.00,0 |
05-23 | 475 | 475.00,0 |
05-22 | 475 | 475.00,0 |
05-21 | 475 | 475.00,0 |
05-20 | 475 | 475.00,0 |
05-19 | 475 | 475.00,0 |
05-18 | 475 | 475.00,0 |
网站也是有底线的