日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-05 | 128 | 128.00,0 |
10-04 | 128 | 128.00,0 |
10-03 | 128 | 128.00,0 |
10-02 | 128 | 128.00,0 |
10-01 | 128 | 128.00,0 |
09-30 | 128 | 128.00,0 |
09-29 | 128 | 128.00,0 |
09-28 | 128 | 128.00,0 |
09-27 | 128 | 128.00,0 |
09-26 | 128 | 128.00,0 |
09-25 | 128 | 128.00,0 |
09-24 | 128 | 128.00,0 |
09-23 | 128 | 128.00,0 |
09-22 | 128 | 128.00,0 |
09-19 | 128 | 128.00,0 |
网站也是有底线的