日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
04-01 | 50 | 50.00,0 |
03-31 | 50 | 50.00,0 |
03-30 | 50 | 50.00,0 |
03-29 | 50 | 50.00,0 |
03-28 | 50 | 50.00,0 |
03-27 | 50 | 50.00,0 |
03-26 | 50 | 50.00,0 |
03-25 | 50 | 50.00,0 |
03-24 | 50 | 50.00,0 |
03-23 | 50 | 50.00,0 |
03-22 | 50 | 50.00,0 |
03-21 | 50 | 50.00,0 |
03-20 | 50 | 50.00,0 |
03-19 | 50 | 50.00,0 |
03-18 | 50 | 50.00,0 |
网站也是有底线的