日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
06-12 | 3,800 | 3800.00,0 |
06-11 | 3,800 | 3800.00,0 |
06-10 | 3,800 | 3800.00,0 |
06-09 | 3,800 | 3800.00,0 |
06-08 | 3,800 | 3800.00,0 |
06-07 | 3,800 | 3800.00,0 |
06-06 | 3,800 | 3800.00,0 |
06-05 | 3,800 | 3800.00,0 |
06-04 | 3,800 | 3800.00,0 |
06-03 | 3,800 | 3800.00,0 |
06-02 | 3,800 | 3800.00,0 |
06-01 | 3,800 | 3800.00,0 |
05-31 | 3,800 | 3800.00,0 |
05-30 | 3,800 | 3800.00,0 |
05-29 | 3,800 | 3800.00,0 |
网站也是有底线的