


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 08-20 | 4,450 | 4450.00,0 |
| 08-19 | 4,450 | 4450.00,0 |
| 08-18 | 4,450 | 4450.00,0 |
| 08-17 | 4,450 | 4450.00,0 |
| 08-16 | 4,450 | 4450.00,0 |
| 08-15 | 4,450 | 4450.00,0 |
| 08-14 | 4,450 | 4450.00,0 |
| 08-13 | 4,450 | 4450.00,0 |
| 08-12 | 4,450 | 4450.00,0 |
| 08-11 | 4,450 | 4450.00,0 |
| 08-10 | 4,450 | 4450.00,0 |
| 08-09 | 4,450 | 4450.00,0 |
| 08-08 | 4,450 | 4450.00,0 |
| 08-07 | 4,450 | 4450.00,0 |
| 08-06 | 4,450 | 4450.00,0 |
网站也是有底线的