日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-06 | 5,200 | 5200.00,0 |
10-05 | 5,200 | 5200.00,0 |
10-04 | 5,200 | 5200.00,0 |
10-03 | 5,200 | 5200.00,0 |
10-02 | 5,200 | 5200.00,0 |
10-01 | 5,200 | 5200.00,0 |
09-30 | 5,200 | 5200.00,0 |
09-29 | 5,200 | 5200.00,0 |
09-28 | 5,200 | 5200.00,0 |
09-27 | 5,200 | 5200.00,0 |
09-26 | 5,200 | 5200.00,0 |
09-25 | 5,200 | 5200.00,0 |
09-24 | 5,200 | 5200.00,0 |
09-23 | 5,200 | 5200.00,0 |
09-22 | 5,200 | 5200.00,0 |
网站也是有底线的