日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
08-19 | 5,600 | 5600.00,0 |
08-18 | 5,600 | 5600.00,0 |
08-17 | 5,600 | 5600.00,0 |
08-16 | 5,600 | 5600.00,0 |
08-15 | 5,600 | 5600.00,0 |
08-14 | 5,600 | 5600.00,0 |
08-13 | 5,600 | 5600.00,0 |
08-12 | 5,600 | 5600.00,0 |
08-11 | 5,600 | 5600.00,0 |
08-10 | 5,600 | 5600.00,0 |
08-09 | 5,600 | 5600.00,0 |
08-08 | 5,600 | 5600.00,0 |
08-07 | 5,600 | 5600.00,0 |
08-06 | 5,600 | 5600.00,0 |
08-05 | 5,600 | 5600.00,0 |
网站也是有底线的