


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 09-06 | 5,700 | 5700.00,0 |
| 09-05 | 5,700 | 5700.00,0 |
| 09-04 | 5,700 | 5700.00,0 |
| 09-03 | 5,700 | 5700.00,0 |
| 09-02 | 5,700 | 5700.00,0 |
| 09-01 | 5,700 | 5700.00,0 |
| 08-31 | 5,700 | 5700.00,0 |
| 08-30 | 5,700 | 5700.00,0 |
| 08-29 | 5,700 | 5700.00,0 |
| 08-28 | 5,700 | 5700.00,0 |
| 08-27 | 5,700 | 5700.00,0 |
| 08-26 | 5,700 | 5700.00,0 |
| 08-25 | 5,700 | 5700.00,0 |
| 08-24 | 5,700 | 5700.00,0 |
| 08-23 | 5,700 | 5700.00,0 |
网站也是有底线的