
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12-08 | 44,500 | 44500.00,0 |
| 12-07 | 44,500 | 44500.00,0 |
| 12-06 | 44,500 | 44500.00,0 |
| 12-05 | 44,500 | 44500.00,0 |
| 12-04 | 44,500 | 44500.00,0 |
| 12-03 | 44,500 | 44500.00,0 |
| 12-02 | 44,500 | 44500.00,0 |
| 12-01 | 44,500 | 44500.00,0 |
| 11-30 | 44,500 | 44500.00,0 |
| 11-29 | 44,500 | 44500.00,0 |
| 11-28 | 44,500 | 44500.00,0 |
| 11-27 | 44,500 | 44500.00,0 |
| 11-26 | 44,500 | 44500.00,0 |
| 11-25 | 44,500 | 44500.00,0 |
| 11-24 | 44,500 | 44500.00,0 |
网站也是有底线的