日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
08-14 | 32,000 | 32000.00,0 |
08-13 | 32,000 | 32000.00,0 |
08-12 | 32,000 | 32000.00,0 |
08-11 | 32,000 | 32000.00,0 |
08-10 | 32,000 | 32000.00,0 |
08-09 | 32,000 | 32000.00,0 |
08-08 | 32,000 | 32000.00,0 |
08-07 | 32,000 | 32000.00,0 |
08-06 | 32,000 | 32000.00,0 |
08-05 | 32,000 | 32000.00,0 |
08-04 | 32,000 | 32000.00,0 |
08-03 | 32,000 | 32000.00,0 |
08-02 | 32,000 | 32000.00,0 |
08-01 | 32,000 | 32000.00,0 |
07-31 | 32,000 | 32000.00,0 |
网站也是有底线的