日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-06 | 30,000 | 30000.00,0 |
10-05 | 30,000 | 30000.00,0 |
10-04 | 30,000 | 30000.00,0 |
10-03 | 30,000 | 30000.00,0 |
10-02 | 30,000 | 30000.00,0 |
10-01 | 30,000 | 30000.00,0 |
09-30 | 30,000 | 30000.00,0 |
09-29 | 30,000 | 30000.00,0 |
09-28 | 30,000 | 30000.00,0 |
09-27 | 30,000 | 30000.00,0 |
09-26 | 30,000 | 30000.00,0 |
09-25 | 30,000 | 30000.00,0 |
09-24 | 30,000 | 30000.00,0 |
09-23 | 30,000 | 30000.00,0 |
09-22 | 30,000 | 30000.00,0 |
网站也是有底线的