| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12-08 | 31,000 | 31000.00,0 |
| 12-07 | 31,000 | 31000.00,0 |
| 12-06 | 31,000 | 31000.00,0 |
| 12-05 | 31,000 | 31000.00,0 |
| 12-04 | 31,000 | 31000.00,0 |
| 12-03 | 31,000 | 31000.00,0 |
| 12-02 | 31,000 | 31000.00,0 |
| 12-01 | 31,000 | 31000.00,0 |
| 11-30 | 31,000 | 31000.00,0 |
| 11-29 | 31,000 | 31000.00,0 |
| 11-28 | 31,000 | 31000.00,0 |
| 11-27 | 31,000 | 31000.00,0 |
| 11-26 | 31,000 | 31000.00,0 |
| 11-25 | 31,000 | 31000.00,0 |
| 11-24 | 31,000 | 31000.00,0 |
网站也是有底线的