


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-22 | 16,400 | 16400.00,0 |
| 10-21 | 16,400 | 16400.00,0 |
| 10-19 | 16,400 | 16400.00,0 |
| 10-18 | 16,400 | 16400.00,0 |
| 10-17 | 16,400 | 16400.00,0 |
| 10-16 | 16,400 | 16400.00,0 |
| 10-15 | 16,400 | 16400.00,0 |
| 10-14 | 16,400 | 16400.00,0 |
| 10-13 | 16,400 | 16400.00,0 |
| 10-12 | 16,400 | 16400.00,0 |
| 10-11 | 16,400 | 16400.00,0 |
| 10-10 | 16,400 | 16400.00,0 |
| 10-09 | 16,400 | 16400.00,0 |
| 10-08 | 16,400 | 16400.00,0 |
| 10-07 | 16,400 | 16400.00,0 |
网站也是有底线的