日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
04-01 | 16,000 | 16000.00,0 |
03-31 | 16,000 | 16000.00,0 |
03-30 | 16,000 | 16000.00,0 |
03-29 | 16,000 | 16000.00,0 |
03-28 | 16,000 | 16000.00,0 |
03-27 | 16,000 | 16000.00,0 |
03-26 | 16,000 | 16000.00,0 |
03-25 | 16,000 | 16000.00,0 |
03-24 | 16,000 | 16000.00,0 |
03-23 | 16,000 | 16000.00,0 |
03-22 | 16,000 | 16000.00,0 |
03-21 | 16,000 | 16000.00,0 |
03-20 | 16,000 | 16000.00,0 |
03-19 | 16,000 | 16000.00,0 |
03-18 | 16,000 | 16000.00,0 |
网站也是有底线的