日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
04-01 | 8,300 | 8300.00,0 |
03-31 | 8,300 | 8300.00,0 |
03-30 | 8,300 | 8300.00,0 |
03-29 | 8,300 | 8300.00,0 |
03-28 | 8,300 | 8300.00,0 |
03-27 | 8,300 | 8300.00,0 |
03-26 | 8,300 | 8300.00,0 |
03-25 | 8,300 | 8300.00,0 |
03-24 | 8,300 | 8300.00,0 |
03-23 | 8,300 | 8300.00,0 |
03-22 | 8,300 | 8300.00,0 |
03-21 | 8,300 | 8300.00,0 |
03-20 | 8,300 | 8300.00,0 |
03-19 | 8,300 | 8300.00,0 |
03-18 | 8,300 | 8300.00,0 |
网站也是有底线的