日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
08-19 | 6,500 | 6500.00,0 |
08-18 | 6,500 | 6500.00,0 |
08-17 | 6,500 | 6500.00,0 |
08-16 | 6,500 | 6500.00,-100 |
08-15 | 6,600 | 6600.00,0 |
08-14 | 6,600 | 6600.00,0 |
08-13 | 6,600 | 6600.00,0 |
08-12 | 6,600 | 6600.00,0 |
08-11 | 6,600 | 6600.00,0 |
08-10 | 6,600 | 6600.00,0 |
08-09 | 6,600 | 6600.00,0 |
08-08 | 6,600 | 6600.00,0 |
08-07 | 6,600 | 6600.00,0 |
08-06 | 6,600 | 6600.00,0 |
08-05 | 6,600 | 6600.00,0 |
网站也是有底线的