日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
05-18 | 6,800 | 6800.00,0 |
05-17 | 6,800 | 6800.00,0 |
05-16 | 6,800 | 6800.00,0 |
05-15 | 6,800 | 6800.00,0 |
05-14 | 6,800 | 6800.00,0 |
05-13 | 6,800 | 6800.00,0 |
05-12 | 6,800 | 6800.00,0 |
05-11 | 6,800 | 6800.00,0 |
05-10 | 6,800 | 6800.00,0 |
05-09 | 6,800 | 6800.00,0 |
05-08 | 6,800 | 6800.00,0 |
05-07 | 6,800 | 6800.00,0 |
05-06 | 6,800 | 6800.00,0 |
05-05 | 6,800 | 6800.00,0 |
05-04 | 6,800 | 6800.00,0 |
网站也是有底线的