日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-05 | 4,800 | 4800.00,0 |
10-04 | 4,800 | 4800.00,0 |
10-03 | 4,800 | 4800.00,0 |
10-02 | 4,800 | 4800.00,0 |
10-01 | 4,800 | 4800.00,0 |
09-30 | 4,800 | 4800.00,0 |
09-29 | 4,800 | 4800.00,0 |
09-28 | 4,800 | 4800.00,0 |
09-27 | 4,800 | 4800.00,0 |
09-26 | 4,800 | 4800.00,0 |
09-25 | 4,800 | 4800.00,0 |
09-24 | 4,800 | 4800.00,0 |
09-23 | 4,800 | 4800.00,0 |
09-22 | 4,800 | 4800.00,0 |
09-19 | 4,800 | 4800.00,0 |
网站也是有底线的