


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 07-19 | 4,300 | 4300.00,0 |
| 07-17 | 4,300 | 4300.00,0 |
| 07-16 | 4,300 | 4300.00,0 |
| 07-15 | 4,300 | 4300.00,0 |
| 07-14 | 4,300 | 4300.00,0 |
| 07-13 | 4,300 | 4300.00,0 |
| 07-12 | 4,300 | 4300.00,0 |
| 07-10 | 4,300 | 4300.00,0 |
| 07-09 | 4,300 | 4300.00,0 |
| 07-08 | 4,300 | 4300.00,0 |
| 07-07 | 4,300 | 4300.00,0 |
| 07-06 | 4,300 | 4300.00,0 |
| 07-05 | 4,300 | 4300.00,0 |
| 07-04 | 4,300 | 4300.00,0 |
| 07-03 | 4,300 | 4300.00,0 |
网站也是有底线的